淘宝购买链接
架,把独立功能互通,实现培养全栈型人才
课程目录
| 项目编号 | 项目名称 | 关键功能 |
| 项目一 | 零中频AD9361的硬件设计 – 原理图PCB设计 | 关键功能1:电源选型与原理图设计(Cadence) |
| 关键功能2:上电时序和功耗评估 | ||
| 关键功能3:PCB布局布线(Cadence),包含多片DDR和射频信号走线 | ||
| 项目二 | 经典频谱仪设计(谱线不带余晖) | 关键功能1:窗函数设计(hann,blackman) |
| 关键功能2:采样率、带宽、中心频率动态配置换算 | ||
| 关键功能3:3级Mark标签排序,峰值列表 | ||
| 关键功能4:阈值触发和模板触发 | ||
| 项目三 | 瀑布谱设计 | 关键功能1:二维FFT实现和加窗 |
| 关键功能2:热力图映射 | ||
| 关键功能3:增加cursors用于测量跳频间隔 | ||
| 项目四 | 采集回放 | 关键功能1:采集IQ数据到DDR缓存 |
| 关键功能2:从DDR缓存到IQ回放 | ||
| 关键功能3:10G以太网UDP支持采集回放 | ||
| 项目五 | LVGL人机界面显示系统 | 关键功能1:FPGA渲染LCD驱动器 |
| 关键功能2:LVGL渲染菜单设计 | ||
| 关键功能3:多核优化提升流畅度 | ||
| 注:以上全部设计均会引入 AI辅助代码设计,学员将掌握利用AI工具辅助硬件/软件开发的实际技能。 | ||





复制产品链接
长按图片保存/分享