套餐名称 | 套餐价格 | 套餐内容 |
单独底板(XC7Z7100) | 3380 元 | 包含开发板一块以及配套开发资料 |
IEPE子卡(AD7768) | 1880 元 | 包含IEPE子卡一块(FPGA驱动采集卡源程序 + IEPE原理图) |
底板 + IEPE子卡(标准版) | 4980 元 | 包含底板一块、IEPE子卡一块(上位机采集软件 + FPGA采集固件 + 简易版FPGA源程序) |
底板 + IEPE子卡(豪华版) | 5980 元 | 包含底板一块、IEPE子卡一块(上位机源码 + FPGA源码 + USB驱动源码) |
套餐名称 | 套餐价格(含税) | 套餐内容 |
单独底板(XC7Z7100)(开发票含税) | 3683 元 | 包含开发板一块以及配套开发资料 |
IEPE子卡(AD7768)(开发票含税) | 1993 元 | 包含IEPE子卡一块(FPGA驱动采集卡源程序 + IEPE原理图) |
底板 + IEPE子卡(标准版)(开发票含税) | 5279 元 | 包含底板一块、IEPE子卡一块(上位机采集软件 + FPGA采集固件 + 简易版FPGA源程序) |
底板 + IEPE子卡(豪华版)(开发票含税) | 5279 元 | 包含底板一块、IEPE子卡一块(上位机源码 + FPGA源码 + USB驱动源码) |
7100底板硬件配置参数表
参数 | 规格 |
主芯片型号 | XC7Z100-2FFG9001 |
处理器型号 | ZYNQ 片上硬核处理器,双核 Cortex-A9 |
DDR3 (PS 端) | 1GB, MT41K256M16HA-125-IT × 2 |
DDR3 (PL 端) | 1GB, MT41K256M16HA-125-IT × 4 |
逻辑单元 | 444K |
查找表 | 277,400 |
DSP 单元乘法器 | 2,020 |
触发器 | 554,800 |
RAM | 26.5 Mbit |
芯片 GTX 数量 | 16 个 |
参数 | 说明 |
传感器支持类型 | 支持 IEPE 型、ADC 型、电流型传感器采集 |
输入耦合与电压 | 支持 DC / AC 耦合,输入电压幅度 ±10V |
增益放大 | 支持小信号低噪声 10~100 倍增益放大 |
恒流源 | 4mA IEPE 可开关控制恒流源 |
ADC 采集 | 4 通道 24 位 ADC 采集,低噪声,可设置多档采样率 8~256 Kbps |
开发板接口功能描述
每个功能都有相对应的教程
模块 | 描述 |
供电方式 | 两种供电方式:① 电源接口供电;② PCIE 供电。使用时二者取其一。 |
系统时钟 | 上电后,板卡通过晶振产生 50MHz 系统时钟,连接在 BANK9 上,管脚号 AD18,电平标准 LVCMOS33(3.3V)。 |
按键 | 共 6 个按键: |
LED 灯 | 三个可控制 LED 灯: |
BOOT MIO 配置 | 三种启动模式可选:MIO[3] 始终接地(低电平);MIO[4] 和 MIO[5] 通过拨码开关选择接地或接电。 |
RTC & SPI | 板卡有独立晶振提供 RTC 时钟源,可记录年/月/日/时/分/秒。通常另配电池供电,保证系统关机后时间继续走。 |
DDR3 内存 | 搭载 4 块 DDR3 内存芯片(PL 端 2 块,PS 端 2 块),单片内存 512MB,数据接口 16bit,内存数据主频 1600MHz。 |
PCIE | 具备 8 对用于 PCIE 接口的 GTX 收发器,支持 GEN1 和 GEN2,可用于 PCIE 高速通信。 |
USB3.0 | 使用赛普拉斯 CYUSB3014 芯片(EZ-USB FX3),具有高度灵活特性,方便添加 USB3.0 功能。 |
FMC | FX180板卡中使用了ASP-134486-01作为板对板连接器,它可以实现电路板之间的可靠连接,并且具有较高的传输速率和稳定性。 |
SD卡 | PS端BANK501电平标准1.8V,而MICRO SD卡供电电压3.3V,因此使用了TXS02612RTER作为电平桥接芯片实现电压电平转换。 |


数据采集波形展示
信号采集

ADC回放

FFT回放以及显示波峰


复制产品链接
长按图片保存/分享